合同包1(大数据实训室设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东三胜智能装备有限公司 | 肇庆市高新区古塘南路3号肇庆湘仁电梯实业有限公司综合楼二楼201室 | 2,670,000.00元 |
合同包1(大数据实训室设备采购项目):
货物类(广东三胜智能装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 现场数据采集智能监控装置 | 三胜 | SS-AI-SJCJ10S | 3.0000(套) | 125,000.0000 | 375,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 大数据实训一体机 | 三胜 | SS-AI-SXJ10S | 1.0000(套) | 144,000.0000 | 144,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 大数据开发工作站 | 三胜 | SS-AI-DSJKF03S | 51.0000(台) | 36,700.0000 | 1,871,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 大数据算力模型训练管理平台 | 三胜 | SS-AI-DSJ10S | 1.0000(套) | 194,300.0000 | 194,300.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 实训桌椅 | 三胜 | SS-JS-ZY06 | 50.0000(套) | 1,600.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能讲台桌椅 | 三胜 | SS-JS-JT06 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
赵思全、李华威、刘永昌、梁馨云、李光程(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 大数据实训室设备采购项目 | 3.337 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(大数据实训室设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东三胜智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 6.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 6.00 | 21.67 | 88.27 | 2 | 2 |
广州宸胜信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 0.00 | 29.42 | 65.02 | 3 | 3 |
广州口可口可软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 3.00 | 21.84 | 58.04 | 4 | |
广州市乾润信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 0.00 | 21.95 | 55.95 | 5 |
名 称:东莞职业技术学院
地 址:东莞市松山湖大学路3号东莞职业技术学院行政楼
联系方式:0769-23306011
名 称:广东卓越招标采购有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道三元路7号3栋442室
联系方式:0769-22867226
项目联系人:卓思诗
电 话:0769-22867226